- July 1st (Tuesday) 2003 1
- July 3rd (Thursday) 2003 2
- July 5th (Saturday) 2003 2
- July 6th (Sunday) 2003 9
- July 7th (Monday) 2003 2
- July 8th (Tuesday) 2003 2
- July 9th (Wednesday) 2003 2
- July 10th (Thursday) 2003 2
- July 11th (Friday) 2003 1
- July 12th (Saturday) 2003 8
- July 13th (Sunday) 2003 13
- July 14th (Monday) 2003 1
- July 19th (Saturday) 2003 1
- July 20th (Sunday) 2003 3
- Marine Day (Umi-no-hi)
- July 21st (Monday) 2003 4
- Marine Day (Observed)
- July 24th (Thursday) 2003 1
- July 25th (Friday) 2003 1
- July 26th (Saturday) 2003 5
- July 27th (Sunday) 2003 8
- July 31st (Thursday) 2003 1